0
Giỏ hàng
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Thương hiệu:
Giá bán:
Chassis Dell PowerEdge R750 2.5inch - 2 X 1100W Power Supply 24x HDD HotSwap
Mainboard Dell PowerEdge R750
Dell PowerEdge RAID Controller PERC H755
Bảo hành: 36 tháng
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 inch, được cung cấp bởi bộ vi xử lý Intel® Xeon® Có thể mở rộng thế hệ thứ 3, là một máy chủ rack hai socket / 2U mang lại hiệu suất vượt trội cho những khối lượng công việc khắt khe nhất. Nó hỗ trợ 8 kênh bộ nhớ trên mỗi CPU và lên đến 32 DDR4 DIMMs @ 3200 MT/s.
Ngoài ra, để giải quyết các cải tiến đáng kể về thông lượng, máy chủ PowerEdge R750 hỗ trợ PCIe Gen 4 và tối đa 24 ổ NVMe với các tính năng làm mát không khí được cải thiện và tùy chọn. Điều này làm cho R750 trở thành một máy chủ lý tưởng cho việc tiêu chuẩn hóa trung tâm dữ liệu trên một loạt các khối lượng công việc bao gồm: Cơ sở dữ liệu và phân tích, Máy tính hiệu suất cao (HPC), CNTT truyền thống của công ty, Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo và môi trường AI / ML yêu cầu hiệu suất, lưu trữ rộng rãi và hỗ trợ GPU.
Với các kiến trúc toàn diện, có khả năng phục hồi qua môi trường mạng máy tính cùng các tiện ích bảo mật đi kèm trên mỗi máy chủ, giúp dữ liệu của doanh nghiệp được bảo vệ tốt hơn.
Mua ngay các loại máy chủ Dell tại 123CORP để có được sản phẩm chất lượng cao với đầy đủ CO/CQ, cùng với đó là chế độ bảo hành, hỗ trợ tốt nhất hiện nay nhé!
Chassis Dell PowerEdge R750 2.5inch - 2 X 1100W Power Supply 24x HDD HotSwap
Mainboard Dell PowerEdge R750
Dell PowerEdge RAID Controller PERC H755
Feature | Technical Specifications | |
Processor | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors, with up to 40 cores per processor | |
Memory | • 32 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM 2 TB max or LRDIMM 8 TB max, speeds up to 3200 MT/s • Up to 16 Intel Persistent Memory 200 series (BPS) slots, 8 TB max • Supports registered ECC DDR4 DIMMs only |
|
Storage controllers | • Internal controllers: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 GB • External PERC (RAID): PERC H840, HBA355E |
|
Drive Bays | Front bays: • Up to 12 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB • Up to 8 x 2.5-inch NVMe (SSD) max 122.88 TB • Up to 16 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 245.76 TB • Up to 24 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 368.84 TB Rear bays: • Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30.72 TB • Up to 4 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61.44 TB |
|
Power Supplies | • 800 W Platinum AC/240 HVDC • 1100 W Titanium AC/240 HVDC • 1400 W Platinum AC/240 HVDC • 2400 W Platinum AC/240 HVDC |
|
Cooling Options | Air cooling, optional processor liquid cooling | |
Fans | • Standard fan/High performance SLVR fan/High performance GOLD fan • Up to six hot plug fans |
|
Dimensions | • Width – 482 mm (18.97 inches) • Depth – 758.3 mm (29.85 inches) - without bezel 772.14 mm (30.39 inches) - with bezel |
|
Form Factor | 2U rack server | |
Embedded Management | • iDRAC9 • iDRAC Service Module • iDRAC Direct • Quick Sync 2 wireless module |
|
Bezel | Optional LCD bezel or security bezel | |
OpenManage Software | • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager plugin • OpenManage SupportAssist plugin • OpenManage Update Manager plugin |
|
Mobility | OpenManage Mobile | |
Integrations and Connections | OpenManage Integrations • BMC Truesight • Microsoft System Center • Red Hat Ansible Modules • VMware vCenter and vRealize Operations Manager |
OpenManage Connections • IBM Tivoli Netcool/OMNIbus • IBM Tivoli Network Manager IP Edition • Micro Focus Operations Manager • Nagios Core • Nagios XI |
Security | • Cryptographically signed firmware • Secure Boot • Secure Erase • Silicon Root of Trust • System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter) • TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG certified, TPM 2.0 China NationZ |
|
Embedded NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
Network Options | 1 x OCP 3.0 (x8 PCIe lanes) | |
GPU Options | Up to two double-width 300 W, or four single-width 150 W, or six single-width 75 W accelerators | |
Ports | Front Ports • 1 x Dedicated iDRAC Direct micro-USB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGA Internal Ports • 1 x USB 3.0 |
Rear Ports • 1 x USB 2.0 • 1 x Serial (optional) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA (optional for liquid cooling configuration) |
PCIe | Up to 8 x PCIe Gen4 slots (up to 6 x16) with support for SNAP I/O modules | |
Operating System and Hypervisors | • Canonical Ubuntu Server LTS • Citrix Hypervisor • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi For specifications and interoperability details, see Dell.com/OSsupport. |
Máy chủ Dell PowerEdge R750 - 24 x 2.5 Inch
Liên hệ
Sản phẩm tương tự
Xem tất cả ›